822-0615-207 Collins Azamlengalenga ALT-4000 - R/T, RAD ALT. 429 ZOPHUNZITSA. MAulendo Okhazikika
mbali:
DESCRIPTION
Chithunzi cha ALT-4000
MAWONEKEDWE
- Low Range Radio Altimeter
- Mafomu & oyenerera m'malo mwa ALT-50A/-55B (onani tchati cha P/N pansipa kuti mudziwe zambiri zosinthira)
- Zopangidwira kuyika kamodzi kovomerezeka kutsika kwa Gulu II ndikuyikapo kawiri kapena katatu mu Gulu IIIa (Chithunzi cha ALT-1000 cholinga chake ndi kukhazikitsa kamodzi mu Gulu II POKHA)
- Imayesa kutalika kwa radar pamwamba pa mtunda mpaka 2,500 mapazi
- Zolondola mpaka mamita awiri pamalo otsika kwambiri
- Ndi digito kwathunthu, kulola kuwunika komaliza mpaka kumapeto
- Tekinoloje ya Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW).
- Mabaibulo okhala ndi zotsatira za analogi zomwe zimatha kuyendetsa zizindikiro zomwe zilipo
- Zotulutsa zaanalogi mumtundu wa ALT-55B kapena ARINC 552A - chingwe chosankhidwa
- Mabasi anayi a digito a ARINC 429
- Amagwiritsidwa ntchito ndi tinyanga ANT-52
- Zilipo ndi maulendo okhazikika kapena osinthika m'masitolo (onani tebulo pansipa)
- Kutentha kwathunthu / kutalika kwake
- Kuwala kwamphamvu komanso kuuma kwa HIRF
- Chigawo chimodzi chophatikizidwa mu phukusi laling'ono la 3/8 ATR
- Phukusi ndi kukwera ndege ndizofanana ndi ALT-55B
- Opepuka pa mapaundi a 4.7 ndi zosankha zowonjezera zoyika ndege zomwe zingachepetse kulemera kwa chingwe cha mlongoti
- Khomo lakutsogolo lapakompyuta la kasinthidwe kadongosolo ndikupeza zolakwika zamakina
- Mawonekedwe apakompyuta omwe amalola kuyezetsa ndege kuti zithandizire kuyang'ana machitidwe ogwirizana nawo
- Mitundu yogwirizana ndi Collins FPA-80 Flight Profile Advisory aural alert unit
- Mabaibulo omwe alipo omwe amalumikiza mwachindunji ndikusintha ALT-55B/-50A
ZOCHITIKA
| FAA TSO: | C87 | SOFTWARE: | DO-178B Level A (yovuta) |
| EUROCAE: | ED-14C | ZACHILENGEDWE: | DO-160C, /A2F2/BB/CLMNY/E1XXXXXZ/BZ/AZ/AZ/ Y/AZ/Z3Z3/XX |
| DIMENSIONS: | 3.313" H x 3.562" W x 13.925" L | KWAMBIRI: | 4.7 lb |
| KUZIZIRIRA: | Palibe mpweya wokakamiza wofunikira | Kutentha: | -55 ° C mpaka 70 ° C |
| KILIMO: | 55,000 ft. | KUFUNSA MPHAMVU: | 28 ± 20% V DC, 16 W |
| CENTER FREQ: | 4300 ± 15 MHz | RF POWER OUTPUT: | 350 mW mwadzina |
| MODULATION: | Zosankhika, 49, 50 kapena 51 Hz | KUSINTHA KWA LINEAR FM: | 100 MHz, mwadzina |
| ZOTSATIRA ZAKE: | Mabasi anayi akutali | DIGITAL: | Binary Label 164; BCD Label 165 pa ARINC 429, 707 |
| ANALOG: | Awiri akutali zotuluka, lamba selectable mode | ARINC 552A MODE: | -20 mpaka +480 ft; 0.2 (h+20)Vdc +480 mpaka +2,500ft; 10 + 10 Mu Vdc |
| NJIRA YA ALT-55: | -20 mpaka +500ft; 0.02(h+20)Vdc | KUONA ZINTHU ZOONA: | 500 mpaka 2,500 ft ± 3% |
| KUTENGA ZOTSATIRA: | 20 katundu muyezo basi (digito); 1mS max (analogi) | TIME CONSTANT: | 0.09 ± 0.01s |
| ZOPHUNZITSA ZOPHUNZITSA: | < +1.5Vdc @ 100mA max | ZOTSATIRA ZONSE: | <20µA @ 30Vdc max |
| ULENDO WAKUFAKA: | -125: 200, 500, 1000, 1500ft (adj); -026: 200, 250, 1000, 1200ft (zokhazikika); -206/306: 200, 250, 1000, 1200ft (adj) | KUCHEDWA (AID) KUSANKHA: | 20, 26, 32, 40, 46, 52, 57, 63ft |
| GAWO NUMBER: | ZOCHITA: |
|---|---|
| 822-0615-125 | Maulendo Osinthika, Analogi kunja, M'malo ALT-55B -001/-011 |
| 822-0615-126 | Maulendo Okhazikika, Analogi kunja, M'malo ALT-55B -002/-012 |
| 822-0615-175 | Kusintha kwa 5G kwa ALT-55B PN 622-2855-011 |
| 822-0615-205 | Maulendo Okhazikika, 429 atuluka |
| 822-0615-206 | Maulendo Osinthika, 429 kunja |
| 822-0615-305 | Maulendo Okhazikika, 429 & Analogi kunja |
| 822-0615-306 | Maulendo Osinthika, 429 & Analogi kunja |
Landirani Mawu Ofulumira a Gawo Nambala 822-0615-207 lolemba Bombardier Corp.
Lumikizanani nafe
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






