Mu mpweya waulere, mipikisano yothamanga kapena kuikidwa m'manda mwachindunji
M'malo onyowa kapena owuma
Zololedwa kugwiritsidwa ntchito mu Class I, Division 2 malo owopsa a mafakitale pa NEC
Zololedwa kugwiritsa ntchito Exposed Run (ER) malinga ndi NEC
DESCRIPTION
APPLICATION
Miyezo:
Zogwirizana ndi Makampani:
UL 44 Mtundu XHHW-2, UL 1277 Mtundu TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Kutsatira kwa Mayeso a Flame: UL 1581/UL 2556 VW-1
UL 44 Mtundu XHHW-2, UL 1277 Mtundu TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Kutsatira kwa Mayeso a Flame: UL 1581/UL 2556 VW-1
Mawonekedwe
Imayikidwa pa 90˚C yonyowa kapena yowuma
Ripcord ntchito zingwe zonse ndi jekete makulidwe a 60 mils kapena kuchepera
Abrasion ndi mankhwala kugonjetsedwa
Zabwino kwambiri zamagetsi
Kuwala kwa dzuwa ndi nyengo kugonjetsedwa
Ripcord ntchito zingwe zonse ndi jekete makulidwe a 60 mils kapena kuchepera
Abrasion ndi mankhwala kugonjetsedwa
Zabwino kwambiri zamagetsi
Kuwala kwa dzuwa ndi nyengo kugonjetsedwa

ZOCHITIKA

Kukaniza kwa UV

Ntchito Kutentha 90 ℃

Flame Retardant
KULIMBIKITSA

- Kondakitala:14 AWG thru 750 kcmil bare, annealed copper per ASTM B3 Class B stranding per ASTM B8.
- Malingaliro:Flame-retardant Cross-linked Polyethylene (XLPE) Mtundu wamtundu pa ICEA Njira 4; makondakitala amtundu wakuda wokhala ndi nambala ya kondakitala yosindikizidwa mu inki yosiyana.
- Ground:Mkuwa wosasunthika wopangidwa ndi ASTM B3 Kalasi B pa ASTM B8.
- jekete:Polyvinyl Chloride (PVC).
CHITSANZO
- TC Tray Cable FR-XLPE/PVC
| Kuchuluka kwa Insulation | Min. Avg. Makulidwe a Jacket | NOMINAL CABLE OD | ||||||
| nambala ya Cond. | Cond. Kukula (AWG) | Cond. Strand. | Kukula kwa Waya Wapansi (AWG) | IN | MM | IN | MM | IN |
| 14 AWG - 750 kcmil MULTI-CONDUCTORS | ||||||||
| 3 | 14 | 7 / .0242 | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.390 |
| 3 | 12 | 7 / .0305 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.435 |
| 3 | 10 | 7 / .0385 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.060 | 1.52 | 0.485 |
| 3 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.640 |
| 4 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.705 |
| 3 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.720 |
| 4 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.790 |
| 3 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.875 |
| 4 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.950 |
| 3 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.000 |
| 4 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.095 |
| 3 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.120 |
| 4 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.235 |
| 3 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.215 |
| 4 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.340 |
| 3 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.310 |
| 4 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.450 |
| 3 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.420 |
| 4 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.570 |
| 3 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.540 |
| 4 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.110 | 2.79 | 1.765 |
| 3 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.750 |
| 4 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.930 |
| 3 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.970 |
| 4 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.180 |
| 3 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.250 |
| 4 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.475 |
| 3 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 2.810 |
| 4 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 3.115 |
Lumikizanani nafe
Mankhwala Related
EPDM Insulated and lead sheathed, Galvanized Steel Strip Armoring, Flat Cable for Submersible Oil Pump
EPDM insulated ndi lead sheath, zida ziwiri zachitsulo zokhala ndi malango, Ndi 2 × 3/8CT(2205) ESP Cable (Flat)
EPDM Insulation ndi Lead Sheath yokhala ndi Tube Yophimbidwa ndi Chingwe Chokhachokha Chovala Chitsulo chachitsulo cha ESP
Nonmetallic-Sheathed Cable Type NM-B
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR


