DESCRIPTION
APPLICATION
kuwoloka kwa ma telecommunication mizere ndi kuyandikira kwawo.
Miyezo:
BS 6485:1999
deta luso:
a.Kutentha:
poika: +70 °C
yokhazikika: +70 °C
b.Nominal voteji: 650V
d.Ocheperako opindika mkati: 15-30D
d.Chemical Performance: Chemical & Oil resistance
poika: +70 °C
yokhazikika: +70 °C
b.Nominal voteji: 650V
d.Ocheperako opindika mkati: 15-30D
d.Chemical Performance: Chemical & Oil resistance

ZOCHITIKA

Low Voltage

Ntchito Kutentha 70 ℃

Kukaniza Mafuta
KULIMBIKITSA

-
Kondakitala:wopanda aluminiyumu wochititsa kalasi 2 (wotsekeredwa); waya wachitsulo chagalasi
-
Malingaliro:Mtundu wa PVC
-
Mitundu ya insulation:Green
CHITSANZO
- Tsamba lazambiri
| Nominal Cross-Section | Kapangidwe ka Kondakitala | Kukaniza kwa DC ku 20 | Ukufuna Katundu | Pafupifupi. Diameter yonse | |
| mm2 | Ayi./mm | Ω/km | kN | mm | |
| zotayidwa | zitsulo | ||||
| 25 | 6/2.36 | 1/2.36 | 1.093 | 9.61 | 10.7 |
| 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 0.5426 | 18.35 | 14.1 |
| 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 0.2733 | 32.7 | 18.2 |
| 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 0.1828 | 69.2 | 22.2 |
| 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 0.1815 | 35.7 | 20.8 |
| 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 0.1576 | 79.8 | 23.6 |
| 175 | 18/3.61 | 1/3.61 | 0.1563 | 41.1 | 22.1 |
| 200 | 3/30 | 7/3 | 0.1363 | 92.25 | 25 |
| 200 | 18/3.86 | 1/3.86 | 0.1367 | 46.55 | 23.3 |
Lumikizanani nafe
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR





